smart products
智慧產(chǎn)品
introduction
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
智能安康無線傳感器是設(shè)備安康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)鍵智能采集終端,基于 LoRa、NB-IoT、Wi-Fi 等通訊方式,將常見旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行相關(guān)狀態(tài)參數(shù)(表面溫度+3方向位移、速度、加速度的波形圖+對(duì)應(yīng)有效值)大數(shù)據(jù)上傳到設(shè)備安康云,以實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)、智能診斷、遠(yuǎn)程維護(hù)等功能。
product features
產(chǎn)品特點(diǎn)
product details
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào) | 智能安康無線傳感器 |
基本型號(hào) | SHVT-LoRa-*、SHVT-NB-* |
基本數(shù)據(jù) | 表面溫度+3軸振幅、速度、加速度的波形圖+對(duì)應(yīng)有效值 |
通訊方式數(shù)據(jù)間隔 | LoRa、NB -loT最小1min |
速度量程、分辨率 | 70mm/s(有效值)、0.01mm/s |
溫度、分辨率 | -40℃~80℃(可特殊定制)、0.5℃ |
電池壽命 | 理論時(shí)長(zhǎng)4~5年 |
采集點(diǎn)數(shù) | 1024、2048、4096 |
產(chǎn)品型號(hào) | 智能安康無線傳感器 |
基本型號(hào) | SHVT-WF-* |
基本數(shù)據(jù) | 3 軸高精度振動(dòng)參數(shù) |
通訊方式 | Wi-Fi |
數(shù)據(jù)間隔 | 實(shí)時(shí) |
測(cè)量范圍 | ±50g |
溫度量程 | -40℃~+80℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
最大采樣率 | 128kHz |
smart
products
智慧產(chǎn)品